データ
ドイツ連邦各州比較表【2004年3月15日】

面積
(km2
人口
(百万人)
首都
失業率
(%)
(2002年)
州内総生産/人口
(EUR)
(2002年)
州首相 (政党)
バーデン・ヴュルテンベルク 35751 10.48 シュツットガルト 5.4 57368 トイフェル (CDU)
バイエルン 70548 12.16 ミュンヘン 6.0 58743 シュトイバー (CSU)
ベルリン 891 3.39 (ベルリン) 16.9 50313 ヴォーヴェライト
ブランデンブルク 29477 2.59 ポツダム 17.5 43115 プラツェック (SPD)
ブレーメン 404 0.66 ブレーメン 12.6 58947 シェルフ (SPD)
ハンブルク 755 1.73 (ハンブルク) 9.0 71894 フォン・ボイスト (CDU)
ヘッセン 21114 6.09 ヴィースバーデン 6.9 63674 コッホ (CDU)
メクレンブルク・フォアポンメルン 23172 1.75 シュヴェリーン 18.6 40910 リングシュトルフ (SPD)
ニーダーザクセン 47614 7.90 ハノーファー 9.2 52534 ヴルフ (CDU)
ノルトライン・ヴェストファーレン 34080 18.02 デュッセルドルフ 9.2 55604 シュタインブリュック (SPD)
ラインラント・ファルツ 19847 4.03 マインツ 7.2 52959 ベック (SPD)
ザールラント 2570 1.07 ザールブリュッケン 9.1 50306 ミュラー (CDU)
ザクセン 18413 4.35 ドレスデン 17.8 39370 ミルブラト (CDU)
ザクセン・アンハルト 20447 2.65 マグデブルク 19.6 42423 ベーマー (CDU)
シュレスヴィヒ・ホルシュタイン 15765 2.80 キール 8.7 53197 ジモニース (SPD)
チューリンゲン 16172 2.45 エアフルト 15.9 38841 アルトハウス (CDU)

【関連記事】
掲示板 (bbs) へ
日本語トップへ